Le Sal Klita — Votre panier d'intégration
Le Sal Klita (סל קליטה, littéralement « panier d'intégration ») est une aide financière versée par le Ministère de l'Intégration à tout nouvel Oleh pendant ses 6 premiers mois, puis un complément les 6 mois suivants.
Montants 2026 (source : Agence Juive)
| Profil | Total Sal Klita | Dont 1er versement |
|---|---|---|
| Célibataire | 21 194 NIS | 2 671 NIS (aéroport) |
| Couple sans enfant | 30 479 NIS | 5 342 NIS |
| Couple + 1 enfant | 33 569 NIS | 5 342 NIS |
| Couple + 2 enfants | 36 503 NIS | 5 342 NIS |
| Couple + 3 enfants | ~40 000 NIS | 5 342 NIS |
| Retraité célibataire | 21 754 NIS | 5 342 NIS |
| Parent seul + enfant | 28 649 NIS | 5 342 NIS |
💡 Bon à savoir : Le premier versement est en espèces à l'aéroport Ben Gourion. Les versements suivants sont virés mensuellement sur votre compte bancaire israélien pendant 6 mois, puis un complément les 6 mois suivants.
Coût de la vie mensuel par ville
Estimations pour un couple avec 2 enfants, logement 4 pièces (3 chambres) :
| Poste | Tel Aviv | Jérusalem | Netanya | Beer Sheva |
|---|---|---|---|---|
| Loyer 4p | 8 500 NIS | 6 500 NIS | 5 500 NIS | 4 000 NIS |
| Arnona (taxe locale) | 450 NIS | 350 NIS | 300 NIS | 250 NIS |
| Vaad Bayit (charges) | 350 NIS | 250 NIS | 200 NIS | 150 NIS |
| Courses alimentaires | 3 500 NIS | 3 200 NIS | 3 000 NIS | 2 800 NIS |
| Transport | 600 NIS | 400 NIS | 400 NIS | 350 NIS |
| Santé (complémentaire) | 400 NIS | 400 NIS | 400 NIS | 400 NIS |
| Télécom (mobile+internet) | 200 NIS | 200 NIS | 200 NIS | 200 NIS |
| TOTAL | 14 000 NIS | 11 300 NIS | 10 000 NIS | 8 150 NIS |
| ≈ EUR | ~4 120€ | ~3 320€ | ~2 940€ | ~2 400€ |
Exemple : Budget Célibataire à Tel Aviv
Appartement 2 pièces (studio+salon) en colocation ou petit appartement :
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyer 2p (coloc ou petit appart) | 4 500 NIS |
| Charges + Arnona | 400 NIS |
| Courses | 1 800 NIS |
| Transport | 300 NIS |
| Santé + télécom | 350 NIS |
| Sorties, divers | 1 000 NIS |
| TOTAL | 8 350 NIS (~2 460€) |
TVA et prix
La TVA en Israël est de 18% depuis le 1er janvier 2025. Tous les prix affichés en magasin incluent la TVA.
Nekoudot Zikoui — Crédits d'impôt Olim
Les Olim bénéficient de crédits d'impôt (נקודות זיכוי) qui réduisent l'impôt sur le revenu :
| Période | Points | Réduction mensuelle |
|---|---|---|
| Mois 1 à 12 | 1 point | 235 NIS/mois |
| Mois 13 à 30 | 3 points | 705 NIS/mois |
| Mois 31 à 42 | 2 points | 470 NIS/mois |
Total sur 42 mois : environ 22 000 NIS d'économie d'impôt.