Tel Aviv
Capitale économique et culturelle. Centre hi-tech mondial. Plages, vie nocturne, startups. Communauté internationale.
Immobilier
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen appartement | 4 370 000 NIS (~1 285 000€) |
| Prix au m² | 70 300 NIS/m² |
| Loyer 4 pièces | ~8 500 NIS/mois |
Quartiers recommandés
Ramat Aviv, Neve Tzedek, Florentin, Old North, Sarona
Budget mensuel estimé (couple + 2 enfants)
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyer 4 pièces | 8 500 NIS |
| Courses alimentaires | 3 500 NIS |
| Arnona + charges | ~600 NIS |
| Transport + télécom + santé | ~1 000 NIS |
| Total estimé | ~13600 NIS/mois |
Emploi & économie
Centre hi-tech (Google, Apple, Meta), startups, finance
Communauté
Recherchez sur Facebook : « Français à Tel Aviv » ou « Francophones Tel Aviv ». Qualita organise des événements dans les principales villes francophones.