Netanya
Ville côtière prisée des francophones. Plages magnifiques, communauté FR très active. Bon rapport qualité/prix.
Immobilier
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen appartement | 2 390 000 NIS (~703 000€) |
| Prix au m² | 32 000 NIS/m² |
| Loyer 4 pièces | ~5 500 NIS/mois |
Quartiers recommandés
Ir Yamim, Poleg, City Center, Agamim
Budget mensuel estimé (couple + 2 enfants)
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyer 4 pièces | 5 500 NIS |
| Courses alimentaires | 3 000 NIS |
| Arnona + charges | ~600 NIS |
| Transport + télécom + santé | ~1 000 NIS |
| Total estimé | ~10100 NIS/mois |
Emploi & économie
Tourisme, commerce, services. Hi-tech en développement.
Communauté
Recherchez sur Facebook : « Français à Netanya » ou « Francophones Netanya ». Qualita organise des événements dans les principales villes francophones.