Coût de la vie comparé
| Poste | France (Paris) | Israël (Tel Aviv) | Israël (Netanya) |
|---|---|---|---|
| Loyer 3 pièces centre | 1 800€ | 2 500€ (8 500 NIS) | 1 620€ (5 500 NIS) |
| Courses mensuelles (couple) | 400€ | 530€ (1 800 NIS) | 470€ (1 600 NIS) |
| Transport mensuel | 75€ (Navigo) | 135€ (Rav Kav) | 90€ |
| Restaurant (2 pers.) | 60€ | 75€ (250 NIS) | 60€ (200 NIS) |
| Essence (litre) | 1.75€ | 1.90€ (6.50 NIS) | idem |
| Internet + mobile | 50€ | 35€ (120 NIS) | idem |
Salaires comparés
| Métier | France (brut/an) | Israël (brut/an) |
|---|---|---|
| Développeur senior | 55 000€ | ~65 000€ (220K NIS) |
| Enseignant | 30 000€ | ~28 000€ (95K NIS) |
| Infirmier | 28 000€ | ~32 000€ (110K NIS) |
| Salaire moyen | 39 000€ | ~38 000€ (130K NIS) |
| SMIC / Salaire minimum | 21 200€ | ~19 000€ (65K NIS) |
Fiscalité comparée
| Impôt | France | Israël |
|---|---|---|
| IR taux max | 45% | 47% (+ 3% surtaxe > 698K NIS) |
| TVA | 20% | 18% |
| Charges sociales salarié | ~22% | ~12% |
| Plus-values immobilières | 36.2% | 25% (exonération RP) |
| Avantage Olim | — | Nekoudot Zikoui + exonération 10 ans |
Qualité de vie
| Critère | France | Israël |
|---|---|---|
| Climat | Tempéré, 4 saisons | Méditerranéen, 300j soleil |
| Sécurité sociale | Excellente | Bonne (universelle) |
| Innovation / tech | Bonne | Excellente (Start-up Nation) |
| Espérance de vie | 82.5 ans | 83.5 ans |
| Bonheur (classement ONU) | #21 | #5 |