Le prêt immobilier en Israël
La Mashkanta (משכנתא) est le prêt immobilier israélien. Contrairement à la France, le prêt est composé de plusieurs « masloulim » (pistes/tranches), chacune avec un type de taux différent. La banque exige un mix de ces tranches pour diversifier le risque.
Taux directeur Bank of Israel
| Indicateur | Valeur actuelle | Dernière décision |
|---|---|---|
| Taux directeur BoI | 4.00% | Maintenu en janvier, février, mars 2026 |
| Prime (taux interbancaire) | 5.50% | = BoI + 1.5% |
Les 4 Masloulim (types de tranches)
| Masloul | Hébreu | Taux type | Caractéristique | Risque |
|---|---|---|---|---|
| Prime | פריים | Prime ± marge (5.5% ± 0.5%) | Variable, suit le taux BoI | Moyen — baisse si BoI baisse |
| Kavua Lo Tzamud | קבוע לא צמוד | 4.5-5.5% | Fixe non indexé sur l'inflation | Faible — mensualité stable |
| Kavua Tzamud | קבוע צמוד | 3.0-4.0% | Fixe indexé sur l'inflation (Madad) | Moyen — capital augmente avec CPI |
| Mishtaneh | משתנה | Variable tous les 5 ans | Révisé périodiquement | Élevé — incertitude long terme |
Ratio LTV (Loan-to-Value)
| Profil | LTV maximum | Apport minimum |
|---|---|---|
| Résident, premier achat | 75% | 25% |
| Résident, deuxième bien | 50% | 50% |
| Non-résident | 50% | 50% |
| Investissement locatif | 50% | 50% |
Exemple : simulation simplifiée
Achat d'un appartement à 2 000 000 NIS (~588 000€) par un Oleh, premier achat :
| Élément | Montant |
|---|---|
| Prix du bien | 2 000 000 NIS |
| Apport (25%) | 500 000 NIS |
| Mashkanta (75%) | 1 500 000 NIS |
| Durée | 25 ans |
| Taux moyen mix | ~5.0% |
| Mensualité estimée | ~8 800 NIS/mois |
| Mas Rechisha (Oleh) | ~3 500 NIS |
| Avocat (~1%) | ~20 000 NIS |
Documents requis pour la Mashkanta
La banque demandera : Teudat Zehut (carte d'identité), 3 derniers bulletins de salaire OU déclaration de revenus pour indépendants, relevés bancaires 6 mois, contrat de travail, justificatif d'apport personnel.
Banques principales
Les 5 grandes banques proposent des mashkantaot : Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi-Tefahot, Benleumi (FIBI). Comparez les offres — les écarts de taux entre banques peuvent représenter des dizaines de milliers de shekels sur la durée du prêt.