Ashdod
5ème ville d'Israël, port majeur. Grande communauté francophone. Prix attractifs. En développement rapide.
Immobilier
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen appartement | 1 720 000 NIS (~506 000€) |
| Prix au m² | 22 800 NIS/m² |
| Loyer 4 pièces | ~4 500 NIS/mois |
Quartiers recommandés
City, Marina, Youd-Alef, Youd-Zayin
Budget mensuel estimé (couple + 2 enfants)
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyer 4 pièces | 4 500 NIS |
| Courses alimentaires | 2 800 NIS |
| Arnona + charges | ~600 NIS |
| Transport + télécom + santé | ~1 000 NIS |
| Total estimé | ~8900 NIS/mois |
Emploi & économie
Port, industrie, commerce. Zone industrielle en croissance.
Communauté
Recherchez sur Facebook : « Français à Ashdod » ou « Francophones Ashdod ». Qualita organise des événements dans les principales villes francophones.