Haïfa
3ème ville, port du nord. Technion (MIT israélien). Ville de coexistence judéo-arabe. Jardin Bahai (UNESCO).
Immobilier
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Prix moyen appartement | 1 880 000 NIS (~553 000€) |
| Prix au m² | 24 500 NIS/m² |
| Loyer 4 pièces | ~4 000 NIS/mois |
Quartiers recommandés
Carmel Center, Ahuza, German Colony, Denya
Budget mensuel estimé (couple + 2 enfants)
| Poste | Montant |
|---|---|
| Loyer 4 pièces | 4 000 NIS |
| Courses alimentaires | 2 800 NIS |
| Arnona + charges | ~600 NIS |
| Transport + télécom + santé | ~1 000 NIS |
| Total estimé | ~8400 NIS/mois |
Emploi & économie
Technion, Rambam Hospital, hi-tech, port, industrie
Communauté
Recherchez sur Facebook : « Français à Haïfa » ou « Francophones Haïfa ». Qualita organise des événements dans les principales villes francophones.